Pasirengimas dalyvauti Lietuvos čempionate vykusiame
birželio 11 d. Varnabūdėje
Visa kita apie čempionato bei treniruočių analizes žiūrėkite vėliau
Apie konfliktą Kazlų Rūdoje
... |
. |
|
|
|
Sarune Brazauskaite Taip - įdomus buvo
čempionatas.Bet kaip pribėgau prie penkto punkto ir pagalvojau -Ar aš prie jo dar nebuvau? Ai paga;vojau ir nubėgau prie šešto.Kaip pribėgau prie septinto nuspaudžiau ir nubėgau.O ten pasirodo kad aš net nebuvau paspaudus ir buvo nekas.Bet aš žinojau kad aš užbaigiau trasą ir man buvo gerai :) |
|
|
Įdėmiai studijuoti! |
Kauno čempionatas-08 Pagrendos miškas (Pastrėvyje)2008.04.13, |
Visi paaiškinimai žemėlapyje žemiau
labai gerai | labai blogai | |||||||||||
gerai | ypatingai labai blogai | |||||||||||
prastai | ||||||||||||
Kontroliniai punktai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
vėliau | prastos | |||||||||||
startuota | pasimesta | stoviniuota | sąlygos | |||||||||
PRARASTA | 01:42,4 | (Pagal Vidmantą Bumelį) | 09:00,0 | 01:56,0 | ||||||||
24:19,4 | 0:32:46,5 | 0:39:27,1 | 0:42:57,6 | 0:47:55,2 | 0:52:49,2 | |||||||
pulsometro laikas | 04:01,6 | 02:44,9 | 08:58,1 | 04:00,1 | 08:27,1 | 06:40,6 | 03:30,5 | 04:57,6 | 04:54,0 | |||
splito laikas | 05:44,0 | 04:33,0 | 02:42,0 | 09:01,0 | 12:28,0 | 06:41,0 | 03:38,0 | 04:58,0 | 04:53,0 | |||
BENDRAS laikas | 10:17,0 | 12:59,0 | 00:22 | 00:34:28 | 0:41:09 | 0:44:47 | 0:49:45 | 0:54:38 | ||||
PULSAS | 153 | 158 | 157 | 160 | 129 | 124 | 135 | 145 | 146 | 153 | ||
05:44,0 | ||||||||||||
ORO linija | 0,44 | 0,387 | 0,258 | 0,912 | 0,228 | 0,295 | 0,185 | 0,316 | 0,464 | |||
ORO greitis | 09:09,1 | 11:45,4 | 10:27,9 | 09:53,2 | #DIV/0! | 54:40,7 | 22:39,3 | 19:38,4 | 15:43,0 | 10:31,5 | ||
BĖGIMO linija | 0,473 | 0,482 | 0,289 | 1,182 | 0,794 | 0,379 | 0,24 | 0,378 | 0,497 | |||
BĖGIMO greitis | 08:30,8 | 09:26,4 | 09:20,6 | 07:37,7 | 15:42,1 | 17:38,0 | 15:08,3 | 13:08,4 | 09:49,5 | |||
VISO ORO | 0,44 | 0,827 | 1,085 | 1,997 | 1,997 | 2,225 | 2,52 | 2,705 | 3,021 | 3,485 | ||
VISO BĖGlinija | 0,473 | 0,955 | 1,244 | 2,426 | 2,426 | 3,22 | 3,599 | 3,839 | 4,217 | 4,714 | ||
viso greitis ORO | 09:09,1 | 12:26,1 | 11:58,0 | 11:01,0 | 00:00,0 | 15:29,4 | 16:19,8 | 16:33,3 | 16:28,1 | 15:40,6 | ||
viso gr.BĖGlinijos | 08:30,1 | 10:46,1 | 10:26,2 | 09:04,1 | 00:00,0 | 10:42,2 | 11:26,0 | 11:39,9 | 11:47,8 | 11:35,4 | ||
atstumo koef. | 1,075 | 1,245478 | 1,120155 | 1,296053 | #DIV/0! | 3,482456 | 1,284746 | 1,2972973 | 1,1962025 | 1,0711207 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Finiš | ||||
PRARASTA | (Pagal Vidmantą Bumelį) | 05:50,0 | 01:58,0 | PRARASTA | (Pagal Vidmantą Bumelį) VISO: | 12:38,4 | ||||||
0:55:13,9 | 0:58:47,8 | 1:03:10,7 | 1:05:41,6 | 1:10:36,8 | 1:25:05,2 | 1:27:09,0 | 1:28:34,7 | 1:29:05,9 | ||||
pulsometro laikas | 02:24,7 | 03:33,9 | 04:22,9 | 02:30,9 | 04:55,2 | 14:28,4 | 02:03,8 | 01:25,7 | 00:31,2 | pulsometro laikas | ||
splito laikas | 02:25,0 | 03:33,0 | 04:24,0 | 02:31,0 | 04:55,0 | 00:11:30 | 05:02,0 | 01:22,0 | 00:00:31 | splito laikas | ||
BENDRAS laikas | 0:57:03 | 1:00:36 | 1:05:00 | 1:07:31 | 1:12:26 | 01:23:40 | 01:26:42 | 01:28:04 | 01:28:35 | BENDRAS laikas | ||
PULSAS | 144 | 136 | 147 | 141 | 137 | 137 | 133 | 152 | 158 | PULSAS | ||
ORO linija | 0,158 | 0,196 | 0,378 | 0,203 | 0,269 | 0,382 | 0,17 | 0,146 | 0,079 | ORO linija | ||
ORO greitis | 15:17,7 | 18:06,7 | 11:38,4 | 12:23,8 | 18:16,7 | 30:06,3 | 29:36,5 | 09:21,6 | 06:32,4 | ORO greitis | ||
BĖGIMO linija | 0,183 | 0,25 | 0,379 | 0,258 | 0,361 | 0,656 | 0,397 | 0,167 | 0,079 | BĖGIMO linija | ||
BĖGIMO greitis | 13:12,3 | 14:12,0 | 11:36,6 | 09:45,3 | 13:37,2 | 17:31,8 | 12:40,7 | 08:11,0 | 06:32,4 | BĖGIMO greitis | ||
VISO ORO | 3,643 | 3,839 | 4,217 | 4,42 | 4,689 | 5,071 | 5,241 | 5,387 | 5,466 | VISO ORO | ||
VISO BĖGlinija | 4,897 | 5,147 | 5,526 | 5,784 | 6,145 | 6,801 | 7,198 | 7,365 | 7,444 | VISO BĖGlinija | ||
viso greitis ORO | 15:39,6 | 15:47,1 | 15:24,8 | 15:16,5 | 15:26,9 | 16:29,9 | 16:32,6 | 16:20,9 | 16:12,4 | viso greitis ORO | ||
viso gr.BĖGlinijos | 11:39,0 | 11:46,4 | 11:45,8 | 11:40,4 | 11:47,2 | 12:18,1 | 12:02,7 | 11:57,4 | 11:54,0 | viso gr.BĖGlinijos | ||
atstumo koef. | 1,158228 | 1,27551 | 1,002646 | 1,270936 | 1,342007 | 1,717277 | 2,335294 | 1,1438356 | 1 | atstumo koef. | ||
Smulkūs paaiškinimai ir teorinio skaičiavimo išvados bus pateikta
vėliau
|