NAUJAMETINIS 
BĖGIMAS 2008
                         
                     
Visas kitas nuotraukas žiūrėkite ČIA
                           
                           
                             
                       2007 m. bėgimo  rezultatai
  PAAIŠKINIMAI                        
Pabraukti- orientacininkai                            
Paryškinti -žymesnieji                            
ben Gelsvai-kitose sporto šakose įžymūs 1990 Jaunimo     VIETOS       REZULTATO       12 km      
dra   1958 Veteranai Moterų  Jaunimo greitis       POKYTIS Pavardė, Vardas Gimimo  Klubas Rezultat. Vieta greitis
vieta

Pavardė, Vardas

gim.m.

Klubas

Rezultatas     min:sek/km     PER METUS metai min:sek./km
1 Diliūnas Marius 1984  Pakruojis 36:27,0     03:06,92 00:39 pagerino Diliūnas Marius 1984 Pakruojo 'Vėjas' 37:06,0 1 03:10,26
2 Matijošius Tomas 1984 Vilniaus "Baltai" 36:51,0     03:08,97 1:25pagerino per 2 m. Skinulis Aurimas 1982 Kėdainiai 37:14,0 2 03:10,94
3 Skinulis Aurimas 1982 Vilniaus"Šviesos Kariai" 37:31,0     03:12,39 pablogino 00:17 Juškevičius Vygantas 1984 Šiauliai 'Stadija' 39:32,0 3 03:22,74
4 Vidzikauskas Tadas 1990 Kauno Ok "Takas" 37:53,0   1 03:14,27 02:03 pagerino Pranckūnas Petras 1969 Vilniaus 'Inžinerija' 39:40,0 4 03:23,42
5 Sadeckas Darius 1979 Vilnius Ok "Perkūnas" 38:48,0     03:18,97 1:46 pagerino per 3 m. Gražys Vytautas 1967 Paberžė 39:47,0 5 03:24,02
6 Krėpšta Simonas 1984 Kauno Ok 'Takas' 38:48,5     03:19,02 0:47 pagerino per 3 m. Vidzikauskas Tadas 1990 Kauno Ok 'Takas' 39:56,0 6 03:24,79
7 MICKUS DONATAS  1986 Šiauliai Ok "Sakas" 39:13,0     03:21,11 02:48 pagerino Gvildys Jonas Vytautas 1988 Kauno Osk 'Medeina' 40:09,0 7 03:25,90
8 Venckūnas Tomas 1977 Kauno BMK 38:36,0     03:17,95 02:22 pagerino Šulčys Nerijus 1968 Vilniaus 'Perkūnas' 40:36,0 8 03:28,21
9 Gražys Vytautas 1967 Paberžė 38:38,0     03:18,12 01:09 pagerino Totilas Vidas 1971 Kauno Bmk 40:50,0 9 03:29,40
10 Kančys Remigijus 1987 Alytus"Dzūkija" 38:59,0     03:19,91     Venskūnas Tomas 1977 Kauno Bmk 40:58,0 10 03:30,09
11 Gvildys Jonas Vytautas 1988 Kauno Ok "Medeina" 40:06,0     03:25,64 00:03 pagerino Kazlauskas Alfonsas 1961 Kauno Bmk 41:00,0 11 03:30,26
12 Stanys Martynas 1991 Plungė 40:07,0   2 03:25,73     Ignatavičius Tadas 1984 Kaunas 41:10,0 12 03:31,11
13 Pranckūnas Petras 1969 Vilnius "Na pagauk" 40:20,0     03:26,84 pablogino 00:40 Meška Artūras 1987 Pasvalio 'Vėtra' 41:13,0 13 03:31,37
14 Beliūnas Vytautas 1986 Priena OK "Šilas" 40:25,0     03:27,26 1:56 pagerino per 3 m. 325     41:19,0 14 03:31,88
15 Sabaliauskas Giedrius 1986 Plungė OK "Versmė" 40:34,0     03:28,03 00:53 pagerino Jakubynas Augustas 1989 Alytaus 'Dzūkija' 41:25,0 15 03:32,39
16 Kaminskas Mindaugas 1971 Kauno BMK 40:40,0     03:28,55 01:35 pagerino Sabaliauskas Giedrius 1986 Vilnius Ok'versmė' 41:27,0 16 03:32,56
17 Mažulis Marius 1975 Ok "Sakas" 40:41,0     03:28,63     Adžgauskas Donatas 1990 Alytaus 'Dzūkija' 41:30,0 17 03:32,82
18 Meška Artūras 1987 Pasvalio "Vėtra" 40:44,0     03:28,89 00:29 pagerino Zamara Darjušas 1988 Vilniaus Sm 41:34,0 18 03:33,16
19 Drazdauskaitė Rasa 1981 Šviesos Karys" 40:47,0 1   03:29,15 01:37 pagerino Bacys Modestas 1981 Šiauliai 'Sakas' 41:41,0 19 03:33,76
20 Žiūkas Marius 1985 Prienai 40:51,0     03:29,49     Mickus Donatas  1986 Šiauliai 'Sakas' 42:01,0 20 03:35,47
21 Kazlauskas Alfonsas 1961 Kauno BMK 41:27,0     03:32,56     Poškus Eimantas 1986 Vilniaus 'Baltai' 42:03,0 21 03:35,64
22 Kalėdų Seneliai   be numerio  41:31,0     03:32,91     Kaminskas Mindaugas 1971 Kauno Bmk 42:15,0 22 03:36,67
23 Kalėdų Seneliai   be numerio  41:31,0     03:32,91     Drazdauskaitė Rasa 1981 Šiauliai 42:24,0 23 03:37,44
24 Marcinkevičius Robertas 1986 Prienų Ok "Šilas" 41:32,0     03:32,99 03:16 pagerino Paužas Henrikas 1980 Alytaus 'Dzūkija' 42:47,0 24 03:39,40
25 Voverys Edgaras 1967 Vilnius Ok "Ąžuolas" 41:42,0     03:33,85 Pablogino 2:56 per 14 m.. Kančys Remigijus 1987 Alytaus 'Dzūkija' 42:48,0 25 03:39,49
26 Virbickas Dainius 1971 Trakai "Šviesos Kariai" 41:52,0     03:34,70     Rindzevičius Marijus 1980 Vilnius 42:49,0 26 03:39,57
27 Stulgys Donatas 1983 Alytus "Dzūkija" 42:05,0     03:35,81 01:27 pagerino Afanasjevas Vitalijus 1989 Ignalina 'Vilimeksas 42:53,0 27 03:39,91
28 Totilas Vidas 1971 Kaunas 42:08,0     03:36,07 pablogino 01:18 Lazdauskas Karolis 1991 Kauno 'Takas' 43:08,0 28 03:41,20
29 VILČINSKAS RAMŪNAS  1985 Kauno BMK 42:37,0     03:38,55 02:14 pagerino Dinda Mindaugas 1955 Žiežmariai Bk'kertus' 43:11,0 29 03:41,45
30 VASILEVIČIUS VYTAS  1979 Vilniaus"Klajūnas" 42:43,0     03:39,06 01:55 pagerino Genys Daivaras 1985 Ok 'Karšuva' 43:15,0 29 03:41,79
31 Martinkus Mantas 1990 Marijampolė 42:44,0   3 03:39,15 03:19 pagerino Pontežis Valerijus 1963 Gargždų Sk 'Ritmas' 43:25,0 31 03:42,65
32 Peleckas Deividas 1991 Alytus "Dzūkija" 42:48,0   4 03:39,49     Kokanka Tomas 1989 Zarasai 43:26,0 32 03:42,74
33 Didikas Mindaugas 1992 Grigiškės SK 'Šviesa' 42:50,0   5 03:39,66     Lisauskas Rytis 1992 Alytaus 'Dzūkija' 43:27,0 33 03:42,82
34 Vainikevičius Artūras 1992 Kaišiadorys 42:54,0   6 03:40,00     Fedorenka Pavelas 1964 Panevėžys 'El-Eko' 43:28,0 34 03:42,91
35 Bilevičius Liutauras 1975 Uppsala 43:04,0     03:40,85     Pogorelovas Ruslanas 1984 Vilnius Ok 'Ąžuolas' 43:29,0 35 03:42,99
36 Bacys Modestas 1981 Šiauliai "Sakas" 43:24,0     03:42,56 pablogino 01:43 Stulgys Donatas 1983 Alytaus 'Dzūkija' 43:32,0 36 03:43,25
37 Cikanavičius Rimvydas 1991 Alytus "Dzūkija" 43:39,0     03:43,85     Barkauskas Aidas 1978 Vilnius Ok 'Ąžuolas' 43:33,0 37 03:43,33
38 Barkauskas Aidas 1978 Vilnius OK "Ąžuolas" 43:49,0     03:44,70 pablogino 08:49 Kuzminskas Tomas 1978 Vilniaus 'Gestas' 43:41,0 38 03:44,02
39 Kavaliauskas Almiras 1958 Žižmariai 'Šviesos Kar.' 43:51,0     03:44,87 05:22 pagerino Striūkas Rapolas 1987 Vilniaus 'Inžinerija' 43:46,0 39 03:44,44
40 Pošiūnas Andrius 1988 Kaunas 44:04,0     03:45,98     Peleckas Deividas 1991 Alytaus 'Dzūkija' 43:48,0 40 03:44,62
41 Vilkauskas Tomas 1988 Šiauliai "Sakas" 44:14,0     03:46,84 03:57 pagerino Virbalas Deividas 1989 Pakruojo 'Vėjas' 43:50,0 41 03:44,79
42 Petrulevičius Eimantas 1981 Garliava 0:44:26     03:47,86     Lukošaitis Arnas 1978 Šiaulių 'Lukas' 20:08:00 42 46:19,49
43 Jieznys Oskaras 1989 Alytus "Dzūkija" 44:31,0     03:48,29     Černiauskas Gintautas 1962 Vilniaus 'Vilimeksas' 44:09,0 43 03:46,41
44 Astrauskas Tadas 1970 Bukiškės 44:31,0     03:48,29     Šitkauskas Artūras 1987 Alytaus 'Dzūkija' 44:12,0 44 03:46,67
45 Zubė Albertas 1962 Pakruojo 'Vėjas' 44:31,5     03:48,33 1:03 pagerino per 2 m. Balčiūnas Algis 1963 Alytaus 'Dzūkija' 44:17,0 45 03:47,09
46 Mokūnas Leonas 1989 Plungė Ok "Versmė" 44:36,0     03:48,72     Jieznys Oskaras 1989 Alytaus 'Dzūkija' 44:19,0 46 03:47,26
47 Kazlauskaitė Inga 1977 Uppsala 44:44,0 2   03:49,40 0:49 pagerino per 2 m. Paužas Antanas 1956 Alytaus 'Dzūkija' 44:28,0 47 03:48,03
48 Jemeljanenko Andrejus 1984 Šiauliai OK "Takas" 44:49,0     03:49,83 1:09 pagerino per 2 m. Vasilevičius Vytas 1979 Molėtų Ok 'Klajūnas' 44:38,0 48 03:48,89
49 Jurėnas Romas 1966 Panevėžys "Rambynas" 44:51,0     03:50,00     Valantinas Giedrius 1988 Vilniaus Osk "Arboro" 44:47,0 49 03:49,66
50 Jonušas Justinas 1990 Klaipėda OK "Kopa" 44:57,0   7 03:50,51     Marcinkevičius Robertas 1986 Prienų Ok "Šilas" 44:48,0 50 03:49,74
51 Bulyga Aleksandras 1985 Grigiškės Sk 'Šviesa' 45:02,0     03:50,94 03:24 pagerino Žlabys Vaidas 1956 Vilniaus Lka 44:50,0 50 03:49,91
52 Ardzijauskas Aidas 1971 Vilnius "Šviesos Kariai" 45:05,0     03:51,20     Vilčinskas Ramūnas  1985 Kauno Bmk 44:51,0 52 03:50,00
53 Glazauskas Saulius 1968   45:07,0     03:51,37     Šalkauskas Algrdas 1956 Panevėžio "Oriens" 45:08,0 53 03:51,45
54 Satšaitis Justinas 1989 Kaišiadorys 45:16,0     03:52,14     Jonaitis Valentas 1983 Birštono Bsk 45:15,0 54 03:52,05
55 Davidavičius Vaidas 1993 Vievis 45:16,5   7 03:52,18     Plauska Rimantas 1990 Alytaus 'Dzūkija' 45:27,0 55 03:53,08
56 Pogorelovas Ruslanas 1984 OK "Ąžuolas" 45:28,0     03:53,16 pablogino 01:59 Ambrazas Svajūnas 1967 Šiaulių 'Sakas' 45:48,0 55 03:54,87
57 Kekys Mažvydas 1993 Kaišiadorys 45:33,0   8 03:53,59     Lakavičius Gediminas 1983 Jonava 'Maratonas' 45:59,0 57 03:55,81
57 Lelkaitis Valdas 1978 Vilnius "Fortūna" 45:45,0     03:54,62 02:15 pagerino Červonka Povilas 1989 Alytaus 'Dzūkija' 46:02,0 57 03:56,07
59 Ptašekas Julius 1958 Vilnius Ok "Devyni" 45:53,0     03:55,30 06:22 pagerino Martinkus Mantas 1990 Vilnius 46:03,0 59 03:56,15
60 Laurinaitis Raimondas 1983 Plungė "Versmė" 46:09,0     03:56,67     Nickus Saulius 1969 Deisenhofen Vokietija 46:04,0 60 03:56,24
61 Dinda Mindaugas 1955 "Kertus" 46:12,0     03:56,92 pablogino 0:48 per 2m. Žūsinaitė Vaida 1988 Vilniaus 'Baltai' 46:15,0 61 03:57,18
62 Dolgovas Andrejus 1987 Kaunas 46:13,0     03:57,01     Bačkys Rolandas 1970 Vilniaus 'Fortūna' 46:16,0 61 03:57,26
63 Balsys Domantas 1989 Vilnius 46:14,0     03:57,09     Trinka Audrius 1969 Vilnius 46:21,0 63 03:57,69
64 Klebauskas Arūnas 1962 Alytus "Dzūkija" 46:25,0     03:58,03     Valantinas Algis 1966 Vilniaus 'Inžinerija' 46:25,0 64 03:58,03
65 Nakvosas Mindaugas 1989 Šiauliai 46:29,0     03:58,38     Ramonas Andrius 1982 Vilnius 46:33,0 65 03:58,72
66 Čižauskas Ignas 1982 Marijampolė 46:38,0     03:59,15     Stašaitis Justinas 1989 Kaišiadorys 46:37,0 66 03:59,06
67 Korsakas Emilis 1966 Vilnius "Na pagauk" 46:43,0     03:59,57     Astrauskas Tadas 1970 Bukiškės 46:59,0 67 04:00,94
68 Vedeikis Ernestas 1970 Kelmė 46:47,0     03:59,91     Aukštikalnis Gytis 1964 Biržai 47:08,0 68 04:01,71
69 Čalkevičius Saulius 1985 Kaunas 46:55,0     04:00,60     Kazlas Rolandas 1969 Vilnius 'Kazlanova' 47:09,0 69 04:01,79
70 Grabys Petras 1961 Alytus "Dzūkija" 47:02,0     04:01,20     Daukšys Egidijus 1991 Šilalės Sm 47:29,0 69 04:03,50
71 Totilas Mantas 1989 Klaipėda OK "Kopa" 47:08,0     04:01,71     Andrašiūnas Petras 1983   47:36,0 71 04:04,10
72 Stašaitis Paulius 1992 Jonava "Maratonas" 47:09,0     04:01,79     Lelkaitis Valdas 1978 Vilniaus 'Fortūna' 48:00,0 72 04:06,15
73 Kazlas Rolandas 1969 Vilnius 47:11,0     04:01,97 pablogino 00:02 Auškalnis Egidijus 1970 Pakruojo 'Vėjas' 48:03,0 73 04:06,41
74 Stančikas Erikas 1994 Kaišiadorys 47:18,0     04:02,56     Vilkauskas Tomas 1988 Šiaulių 'Sakas' 48:11,0 74 04:07,09
75 Mockus Vaidas 1989 Šilalės Sm 47:23,0     04:02,99 01:16 pagerino Ščerbavičius Edvardas 1981 Vilniaus 'Fortūna' 48:14,0 75 04:07,35
76 Zajančkauskas Rytis 1970 Vilnius "Šviesos Kariai" 47:26,0     04:03,25     Balsys Domantas 1989 Vilniaus 'Stajeris' 48:25,0 76 04:08,29
77 Olechnovičius Andrius 1981 Vilnius 47:30,0     04:03,59     Bulyga Aleksandras 1985 Grigiškės Sk 'Šviesa' 48:26,0 77 04:08,38
78 Spirgys Benediktas 1971   47:30,5     04:03,63     Mockus Vaidas 1989 Šilalės Sm 48:39,0 78 04:09,49
79 Žukauskas Antanas 1980 Jonava "Maratonas" 47:41,0     04:04,53     Šaulys Kazys 1962 Panevėžys Bk 'S.P' 48:44,0 79 04:09,91
80 Valantinas Algis 1966   47:45,0     04:04,87     Mickus Dovydas 1991 Šilalės Sm 48:45,0 80 04:10,00
81 Auškalnis Egidijus 1970 Šiauliai 47:49,0     04:05,21     Marcinkevičius Rimantas 1990 Pakruojo 'Vėjas' 48:47,0 81 04:10,17
82 Ambrizas Martynas 1990 Jonava "Maratonas" 47:51,0   9 04:05,38 01:30 pagerino Grinius Gediminas 1979 Vilnius 48:50,0 82 04:10,43
83 Plauska Rimantas 1990 Alytus "Dzūkija" 47:52,0   10 04:05,47     Gipas Vytautas 1963 Kauno Osk 'Medeina' 48:52,0 83 04:10,60
84 Milkamanavičius Romas 1966 Vinius 47:54,0     04:05,64     Davydovas Gediminas 1979 Vinius 48:55,0 84 04:10,85
85 Ptašekaitė Rasa 1986   47:55,0 3   04:05,73 8:45 pagerino per 3 m. Masilionis Remigijus 1970 Vilniaus 'Fortūna' 48:56,0 85 04:10,94
86 Nr.348     47:58,0     04:05,98     Bogužinskas Tomas 1977 Kauno Osk 'Medeina' 48:57,0 86 04:11,03
87 Navickas Paulius 1990 Šiauliai OK "Radio-O" 48:02,0   11 04:06,32     Demenkovas Edvinas 1981 Panevėžys Bk 'S.P' 48:58,0 87 04:11,11
88 Bukšnienė Sada 1967   48:04,0 4   04:06,50     Milkamanavičius Romas 1966 Vilnius 49:08,0 88 04:11,97
89 Kibildis Povilas 1962 Druskininkai 48:08,0     04:06,84     Didikas Mindaugas 1992 Grigiškės Sk 'Šviesa' 49:11,0 89 04:12,22
90 Schaferhund Fon Bart 2006 ??? Na pagauk 48:13,0     04:07,26     Zajančkauskas Rytis 1970 Vilniaus 'Šviesos Kariai' 49:12,0 90 04:12,31
91 Vidzikauskas Giedrius 1988 Kaunas Ok "Medeina" 48:14,0     04:07,35 pablogino 2:53 per 2 m. Kavaliauskas Almiras 1958 Žižmariai 'Šviesos Kar.' 49:13,0 91 04:12,39
92 Garmus Mindaugas 1981 Kauno BMK 48:15,0     04:07,44 0:21 pagerino per 2 m. Stančikas Virginijus 1961 Vilnius 49:14,0 92 04:12,48
93 Paškevičius Raimondas 1965   48:16,0     04:07,52     Ambrizas Martynas 1990 Kaišiadorys 49:21,0 93 04:13,08
94 Storpirštis Karolis 1994 Marijampolė 48:16,5   12 04:07,56     Degutis Darius 1963 Vilniaus 'Stajeris' 49:22,0 94 04:13,16
95 Mickus Dovydas 1991 Šilalės SM 48:20,0   12 04:07,86 00:25 pagerino Keliuotienė Gailutė 1958 Molėtai 49:23,0 95 04:13,25
96 Daukšys Egidijus 1991 Šilalės SM 48:20,0   13 04:07,86 pablogino 00:51 Žemaitis Tomas 1991 Kauno Sm'gaja' 49:24,0 96 04:13,33
97 DEGUTIS DARIUS  1963 Vilnius "Stajeris" 48:27,0     04:08,46     Lakštauskas Albertas 1974 Žasliai 49:28,0 97 04:13,68
98 Lakavičius Gediminas 1983 Jonava "Maratonas" 48:28,0     04:08,55     Valiūnas Rimantas 1957 Vilniaus 'Inžinerija' 49:31,0 97 04:13,93
99 Dzeminskas Andrius 1991 Alytus "Dzūkija" 48:29,0     04:08,63     Dobrovolskas Vidmantas 1966 Kauno Bmk 49:33,0 99 04:14,10
100 Kondratjeva Olga 1987 Vilnius 48:30,0 5   04:08,72     Pečiūra Darius 1964 Vilniaus 'Perkūnas' 49:34,0 100 04:14,19
101 Jonauskas Genadijus 1963 Vilnius OK "Devyni" 48:32,0     04:08,89 0:39 pagerino per 2 m. Krukis Martynas 1979 Vilnius 49:38,0 101 04:14,53
102 Malyško Aleksandras 1987 Vilnius "Stajeris" 48:34,0     04:09,06     Gvildys Jonas Gediminas 1961 Kauno Osk 'Medeina' 49:43,0 102 04:14,96
  Rybakovaitė Kristina 1986 Klaipėda OK "Kopa" 48:39,0 6   04:09,49 01:38 pagerino Rakštikas Povilas 1943 Vilnius 49:45,0 102 04:15,13
104 Jadenkus Evaldas 1970 Ok "Fortūna" 48:44,0     04:09,91     Traubienė Aistė 1974 Vilniaus  Ok 'Fortūna' 49:46,0 104 04:15,21
105 Gruodis Gintaras 1981 Ignalina 'Vilimeksas 48:50,0     04:10,43 00:57 pagerino Gruodis Gintaras 1981 Ignalina 'Vilimeksas 49:47,0 105 04:15,30
106 Navakauskas Knai 1989 Marijampolė 48:52,0     04:10,60     Barkovskij Valerij 1987 Vilnius 49:48,0 106 04:15,38
107 Marcinkevičius Vidmantas 1983 Prienai OK "Šilas" 48:53,0     04:10,68 01:18 pagerino Apčelauskaitė Gintarė 1988 Zarasai 49:49,0 107 04:15,47
108 Vincalovič Andrei 1990 Grigiškės SK 'Šviesa' 48:54,0   14 04:10,77     Zableckis Nerijus 1979 Vilnius 50:01,0 108 04:16,50
109 Damašickienė Vilija 1961 Jonava "Maratonas" 49:01,0 7   04:11,37 01:03 pagerino Damašickienė Vilija 1961 Jonava 'Maratonas' 50:04,0 109 04:16,75
110 Vysockij Marek 1983 Bmk "Inžinerija" 49:08,0     04:11,97     Ražaitytė Gabija 1988 Kauno Osk 'Medeina' 50:07,0 110 04:17,01
111 Lisauskas Rytis 1992 Alytus "Dzūkija" 49:09,0   15 04:12,05     Marcinkevičius Vidmantas 1983 Prienų Ok "Šilas" 50:11,0 111 04:17,35
112 Jarusevičius Mantas 1991 Kaunas SM"Gaja" 49:23,0   16 04:13,25     Jarusevičius Mantas 1991 Kauno Sm 'Gaja' 50:13,0 112 04:17,52
113 Batulevičiūtė Rasa 1991 Laf 49:31,0 8 17 04:13,93     Rybakovaitė Kristina 1986 Kauno Sm 'Gaja' 50:17,0 112 04:17,86
114 Dobravolskas Vidmantas 1966 Kauno BMK 49:32,0     04:14,02     Mačiulis Dainius 1980 Ok Ktu 50:19,0 114 04:18,03
115 Valaitė Indrė 1983 Vilnius OK "Ąžuolas" 49:33,0 9   04:14,10 0:28 pagerino per 3 m. Kokanka Paulius 1993 Zarasai 50:42,0 115 04:20,00
116 Šilo Vitalijus 1985 Kauno KTU-O 49:38,0     04:14,53     Januškevičius Saulius 1968 Vilnius. Kalnų Ereliai 51:11,0 116 04:22,48
117 Trubila Gubertas 1964 Vilnius "Stajeris" 49:40,0     04:14,70     Petrovas Lukas 1991 Vilnius Sm 'Sietynas' 51:15,0 117 04:22,82
118 Ūsas Linas 1992 Marijampolė 49:52,0   18 04:15,73     Jakštys Vytautas 1990 Vilniaus Ljtc 51:17,0 118 04:22,99
119 Vainas Edgaras 1990 Kaišiadorys 49:53,0   19 04:15,81     Libor Andrei 1989 Vilnius Ok 'Ąžuolas' 51:18,0 119 04:23,08
120 Vosyliūtė Diana 1981 Vilnius OK "Perkūnas" 49:54,0 10   04:15,90 0:44 pagerino per 3 m. Žvirzdinas Eugenijus 1959 Jonava   51:21,0 120 04:23,33
121 Janušauskas Algimantas 1974 Vilnius 49:55,0     04:15,98     Šliavas Leonidas 1956 Kėdainiai 51:23,0 121 04:23,50
122 Demenkovas Edvinas 1981 Panevėžys "Rambynas" 50:04,0     04:16,75     Staišiūnas Viktoras 1993 Vilnius Sm 'Sietynas' 51:24,0 122 04:23,59
123 Povilavičius Giedrius 1966 Jonava "Maratonas" 50:13,0     04:17,52     Paliūšis Andrius Juozas 1981 Vilnius Nma 51:29,0 123 04:24,02
124 Riabinin Sergej 1985 Kaunas 50:16,0     04:17,78     Gipas Marionas 1990 Kauno Osk 'Medeina' 51:32,0 124 04:24,27
125 Petruškevičius Kazimieras 1959 Pasvalio 'Vėtra' 50:19,0     04:18,03     Striūka Algirdas 1960 Vilniaus 'Inžinerija' 51:34,0 125 04:24,44
126 Finaženokas Andrejus 1975 Vilnius 50:24,0     04:18,46     Siaurusevičius Aleksas 1962   51:35,0 126 04:24,53
127 Paliušis Andrius Juozas 1981 Nma 50:27,0     04:18,72     Petruškevičius Kazimier. 1959 Pasvalio 'Vėtra' 51:40,0 127 04:24,96
128 Urbikas Aloyzas 1959 Tauragė "Stajeris" 50:33,0     04:19,23     Jasulevičius Alvydas 1967 Vilnius 51:42,0 128 04:25,13
129 Molotokas Henrikas 1955 Vilnius "Stajeris" 50:34,0     04:19,32     Barancovas Antanas 1951 Šakiai 51:43,0 129 04:25,21
130 Staišiūnas Viktoras 1993 Vilnius OK "Ąžuolas" 50:35,0     04:19,40     Sadauskas Robertas 1991 Biržai 51:44,0 130 04:25,30
131 Džidvenis Medardas 1956 Ukmergė 50:41,0     04:19,91     Urvikis Sigitas 1945 Vilniaus 'Stajeris' 51:50,0 130 04:25,81
132 Keliuotienė Gailutė 1958 Molėtai Na Pagauk 50:42,0 11   04:20,00 pablogino 01:19 Maldeikis Rimantas 1961 Vilniaus  Ok 'Fortūna' 51:52,0 132 04:25,98
133 Kuklys Ramūnas 1969 Vilnius 50:43,0     04:20,09     Ramonis Gediminas 1978 Osk 'Apuokas' 51:54,0 133 04:26,15
134 Smalskys Arvydas 1958 Vilnius 50:46,0     04:20,34     Žičkus Arūnas 1965 Vilniaus 'Inžinerija' 51:58,0 134 04:26,50
135 Baltrušaitis Žydrūnas 1975 Vilnius 50:47,0     04:20,43     Vismolekas Artūras 1988 Dzūkija' 52:00,0 135 04:26,67
136 Cikanavičius Marius 1992 Vilnius OK Devyni 50:50,0     04:20,68     Sušinskas Žilvinas 1969 Vilniaus  Ok 'Fortūna' 52:05,0 136 04:27,09
137 Gvildys Jonas Gediminas 1961 Kaunas OK "Medeina" 50:54,0     04:21,03 pablogino 01:11 Vincalovič Andrei 1992 Grigiškės Sk 'Šviesa' 52:06,0 137 04:27,18
138 Barkovskij Varelij 1987 Vilnius 50:58,0     04:21,37     Balčiauskas Zenonas 1954 Pasvalio 'Vėtra' 52:12,0 138 04:27,69
139 Cibulskas Dalius 1990 Kaišiadorys 50:59,0   20 04:21,45     Ptašekas Julius 1958 Vilnius Ok 'Devyni' 52:15,0 139 04:27,95
140 Muralis Virgilijus 1966 Jonava "Maratonas" 50:59,0     04:21,45     Grašys Mindaugas 1979 Vilniaus 'Perkūnas' 52:18,0 140 04:28,21
141 Anufrijeva Karina 1990 Paberžė 51:01,0 12 1-m 04:21,62     Lina     52:21,0 141 04:28,46
142 Likanavičius Marius 1992 Kaunas 51:02,0   21 04:21,71     Kurcevičius Donatas 1977 Kaunas 52:22,0 142 04:28,55
143 Kursevičius Donatas 1977 Žiežmariai 51:04,0     04:21,88     Jankauskas Egidijus 1971 Kėdainiai 52:23,0 143 04:28,63
144 Sorakaitė Gintarė 1993 Alytus "Dzūkija" 51:04,5 13 2-m 04:21,92     Volungevičius Mantas 1984 Vilnius 'Gestas' 52:31,0 144 04:29,32
145 Pandelys Tomas 1989 Vilnius "Stajeris" 51:05,0     04:21,97     Jakštys Motiejus 1989 Vilnius 52:35,0 145 04:29,66
146 Plauska Povilas 1993 "Dzūkija" 51:08,0   22 04:22,22     Vilkelis Juozas 1943 Inžinerija-Stajeris 52:38,0 146 04:29,91
147 Plauska Aidas 1993 "Dzūkija" 51:08,5   23 04:22,26     Danisas Audrius 1970 Vilnius 52:45,0 147 04:30,51
148 Juodišius Evaldas 1978 Vilnius 51:14,0     04:22,74     Pranskevičius Renatas 1990 Marijampolė 52:46,0 148 04:30,60
149 Nakvosas Vidmantas 1967 "Saulė" 51:16,0     04:22,91     Čistiakovas Aleksandras 1961 Vilniaus 'Stajeris' 52:51,0 149 04:31,03
150 Nickus Pranas 1979 Kazlų Ruda 51:18,0     04:23,08     Kireilis Saulius 1955 Kauno 'Takas' 52:53,0 150 04:31,20
151 Ševeliovas Artūras 1984 Vilnius 51:20,0     04:23,25     Kiršys Romas 1961 Grigiškės Sk 'Šviesa' 52:57,0 151 04:31,54
152 Žičkus Arūnas 1965 Vilnius "Inžinerija" 51:23,0     04:23,50     Jokubauskis Kęstutis 1971 Telšiai 53:00,0 152 04:31,79
153 Čeikauskas Vygintas 1967 Vilnius 51:26,0     04:23,76     Kekys Mažvydas 1993 Kaišiadorys 53:11,0 153 04:32,74
154 Zdanevičius Donatas 1973 Pasvalio"Vėjas" 51:34,0     04:24,44     Keina Linas 1988 Vilnius Ok 'Devyni' 53:20,0 154 04:33,50
155 Be Numerio 1983   51:35,0     04:24,53     Šimėnas Andrius 1983 Vilnius Ok 'Ąžuolas' 53:21,0 155 04:33,59
156 Narbuntas Mantas 1991 Ukmergė 51:44,0     04:25,30     Trimailovas Justas 1991 Vilnius Sm 'Sietynas' 53:22,0 156 04:33,68
157 Staranevičius Algimantas 1959 Vilnius Ok "Saulė" 51:46,0     04:25,47     Vaina Edgaras 1990 Kaišiadorys 53:25,0 157 04:33,93
158 Jaraminas Marius 1991 Vilnius 51:53,0   24 04:26,07     Ivanovas Edgaras 1991 Kauno Sm 'Gaja' 53:28,0 158 04:34,19
159 Balčiauskas Zenonas 1959 Pasvalio "Vėtra" 51:54,0     04:26,15     Čeikauskas Vygintas 1967 Vilnius 53:29,0 159 04:34,27
160 Puriuškis Arianas 1972 Vilnius 51:58,0     04:26,50     Sadovskaja Renata 1990 Paberžė 53:40,0 160 04:35,21
161 Matvejevas Gintautas 1974 Kauno Bmk 51:59,5     04:26,62     Stašaitis Paulius 1992 Kaišiadorys 53:41,0 161 04:35,30
162 URVIKIS SIGITAS  1945 Vilnius "Stajeris" 52:13,0     04:27,78 00:23 pagerino Jadenkus Evaldas 1970 Vilniaus  Ok 'Fortūna' 53:54,0 162 04:36,41
163 Siaurusevičius Justinas 1993 Vilnius 52:18,0   25 04:28,21 02:27 pagerino Kazėnas Bronius 1954 Jonava  'Maratonas' 53:55,0 163 04:36,50
164 Jarusevičius Vytautas 1994 Ukmergė 52:25,0   26 04:28,80     Ulevičius Henrikas 1952 Vilnius'labirintas' 53:56,0 164 04:36,58
165 Ložys Martynas 1993 Vilnius "Šviesos Kariai" 52:28,0   27 04:29,06     Remeika V. 1990 Vilniaus 'Gestas' 54:02,0 165 04:37,09
