IX-asis bėgimas “Jono Basanavičiaus tėviškė (Ožkabaliai)

 – Bartininkų Jono Basanavičiaus mokykla”


Prieš startą

Starte

 


Jaunasis Paberžės bėgikas Valdas Dopolskas

Pažvelkime ir į kitus bėgimus


šių metų Lietuvos
lengvosios atletikos čempionatas (
spragtelkite per nuotrauką-pamatysite daug įspūdingų sporto karalienės vaizdų)

Tradicinis kovo 11-osios bėgimas Jonavoje nuo paminklo Lietuvos švietėjui Abraomui Kulviečiui Artėja 2009 m. šio bėgimo ir kartu Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 20-mečio jubiliejus bei tuo pačiu Lietuvos 1000-metis!!!  


Prisiminkime
garsųjį Lietuvos bėgiką, trenerį, dėstytoją - sporto teorijos ir praktikos puoselėtoją..

 

VII-asis bėgimas “Jono Basanavičiaus tėviškė (Ožkabaliai)

 – Bartininkų Jono Basanavičiaus mokykla”


Bėgimo veteranai

Iš Suvalkijos sostinės

įamžinta praeitis

Prieš tolimą kelią į Bartninkus

Prisilietimas prie senovės

Žinomos Lietuvos garsenybės

Pasirengimas startui

Šiame kieme bėgiojo mažas Jonas Basanavičius

Memorialinio muziejaus direktorius įamžino istorijai

Memorialinė Nepriklausomybės  patriarcho gimtoji sodyba

Paskutiniai metrai

Vaikai trenerį nufotografavo

Bėgimas tampa vis populiaresniu

Tris kart šių metų l.a. čempionas šį kart antras

Į sezono pabaigą visad tampa stipriausiu.

Justina pretenduojanti į pačias pajėgiausias

daugkartinis šalies čempionas Dainius seka savo tėvo pėdomis

Mokyklos direktoriaus rūpestis, kad bėgimas populiarėtų dar labiau
 

Vilkaviškiečių l.a. treneris, šio tinklalapio ir puslapio autoriaus buvęs varžovas


Namo su prizais


Iš Kazlų Rūdos

    Jono Basanavičiaus bėgimų  ANALIZĖ                    
                Praėjusių metų                
  Šių metų                                
Varžybų protokolai       nnnnnn Paryškinti orientacininkai   Prizininkai       Praėjusiais   vidutiniškai visi pagerino:
      bendra vieta Vardas Pavadė Gim. m. Komanda Dal.Nr. Rezultatas GREITIS metais   00:02,9
                PABLO-             min:sek,0/km bėgo    
Eil. Nr. Vardas Pavadė Gimimo data Komanda Dal.Nr. Rezultatas   Pageri-no GINO 1 Diliūnas Marius 1984 Pakruojis 135 17:22,6 02:56,7 17:38,9 pagerino-..... 00:16,3
1 Diliūnas Marius 1984.07.26 Pakruojis "Vėjas" 63 17:36,7 02:59,1   00:14,1 2 Matijošius Tomas 1984 B.k. "Vilniaus baltai" 73 17:26,8 02:57,4      
2 Matijošius Tomas 1984.09.29 Vilnius 234 17:53,1 03:01,9   00:26,3 3 Šaučikovas Dainius 1973 Šiaulių b.k. "Stadija" 42 17:59,5 03:03,0 18:01,0 pagerino-..... 00:01,5
3 Šaučikovas Dainius 1973.06.24 Šiauliai, Stadija 12 18:05,0 03:03,9   00:05,5 4 Norbutas Mindaugas 1976 Klemės raj. 65 18:12,8 03:05,2 18:16,7 pagerino-..... 00:03,9
4 Beržanskis Justinas 1989.01.12 Šiauliai, Stadija 14 18:15,8 03:05,7     5 Rūkas Egidijus 1987 Vilkaviškis 2 18:26,3 03:07,5      
5 Skinulis Aurimas 1982.06.12 Kėdainiai - Klaipėsos SC 27 18:19,7 03:06,4     6 Markauskas Nerijus 1984 Bartninkai 1 18:34,3 03:08,9 18:30,9 pablogino:...- 00:03,4
6 Jegorov Andrej 1987.08.05 Vilnius 167 18:22,8 03:06,9     7 Tarasevičius Regimantas 1984 KTU 57 18:37,4 03:09,4 18:31,0 pablogino:...- 00:06,4
7 Tarasevičius Regimantas 1984.11.17 KTU 142 18:28,2 03:07,8 00:09,2   8 Pranckūnas Petras 1969 Vilnius 74 18:42,6 03:10,3      
8 Bieliūnas Paulius 1991 Marijampolės SC "Sūduva" 133 18:36,1 03:09,2 00:07,5   9 Bieliūnas Paulius 1991 Marijampolės SC "Sūduva" 121 18:43,6 03:10,4 18:56,0 pagerino-..... 00:12,4
9 Bladika Mindaugas 1992.07.04 Kelmės raj. 82 18:44,5 03:10,6     10 Švėgžda Egidijus 1988 Šiaulių b.k. "Stadija" 43 18:47,0 03:11,0      
10 Markauskas Nerijus 1984.02.08 Vilkaviškio LASK 24 18:45,8 03:10,8   00:11,5 11 Saldukaitis Modestas 1983 Vilkaviškis 129 18:52,0 03:11,9 19:50,0 pagerino-..... 00:58,0
11 Rūkas Egidijus 1987.06.03 Kauno SM "Viltis" - Vilkaviškio LASK 139 18:49,5 03:11,4   00:23,2 12 Virbalas Deividas 1989 Pakruojis 7 18:53,6 03:12,1      
12 Švėgžda Egidijus 1988.07.29 Šiauliai, Stadija 13 18:53,2 03:12,1   00:06,2 13 Butrimas Povilas 1988 Kauno SK "Nemunas" 106 18:55,3 03:12,4      
13 Jankūnas Kęstutis 1986.07.14 Panevėžio "Sporto pasaulis" 141 19:01,5 03:13,5     14 Totilas Vidas 1971 Kaunas 280 18:59,7 03:13,2      
14 Gorskis Dainius 1968.07.05 Panevėžio "Sporto pasaulis" 140 19:08,1 03:14,6     15 Arlauskas Aloyzas 1989 Šiaulių b.k. "Stadija" 45 19:02,0 03:13,6 19:58,0 pagerino-..... 00:56,0
15 Gudaitis Aurimas 1986.03.11 Kauno SK "Nemunas" 121 19:08,2 03:14,6 00:11,9   16 Gražys Vytautas 1967 Paberžė 276 19:05,1 03:14,1      
16 Kavaliauskas Tadas 1990.11.02 Žiežmariai 32 19:09,8 03:14,9     17 Tichonovas Konstantinas 1983 KTU 141 19:06,7 03:14,4      
17 Adžgauskas Donatas 1990.04.18 Alytaus m. 7 19:13,4 03:15,5   00:00,0 18 Kaminskas Mindaugas 1971 Kaunas 281 19:09,9 03:14,9      
18 Tichonovas Konstantinas 1983.05.13 KTU 16 19:14,6 03:15,7     19 Adžgauskas Donatas 1990 Alytaus SRC 35 19:13,4 03:15,5      
19 Juknevičius Andrius 1992.02.24 Pakruojis "Vėjas" 67 19:15,1 03:15,8     20 Budreckis Armandas 1992 Kelmės raj. 48 19:15,7 03:15,9      
20 Cikanavičius Rimvydas 1991.10.25 Alytaus m.  8 19:16,4 03:16,0     21 Gudaitis Aurimas 1986 Kauno SK "Nemunas" 107 19:20,1 03:16,6      
21 Budreckis Armantas 1992.04.30 Kelmės raj. 83 19:23,7 03:17,2     22 Žlibinas Egidijus 1989 Šiaulių b.k. "Stadija" 46 19:27,0 03:17,8      
22 Lukošaitis Arnas 1978.04.02 Šiaulių raj. SK "Lukas" 62 19:34,3 03:19,0 00:42,3   23 Kančys Remigijus 1987 Alytaus SRC 150 19:32,1 03:18,7      
23 Valantinavičius Mantas 1993.01.25 Pakruojis "Vėjas" 64 19:39,8 03:20,0     24 Čepulis Motiejus 1991 Alytaus SRC 39 19:36,9 03:19,5      
24 Puskunigis Karolis 1991 Marijampolės SC "Sūduva" 131 20:04,0 03:24,1     25 Puskunigis Karolis 1991 Marijampolės SC "Sūduva" 119 19:38,9 03:19,8      
25 Totilas Vidas 1971 Kaunas 28 20:10,5 03:25,2   01:10,8 26 Jakubynas Augustas 1989 Alytaus SRC 36 19:42,1 03:20,4      
26 Šubertas Haroldas 1991.09.15 Kauno SM "Viltis" 138 20:18,3 03:26,5     27 Giedraitis Laimonas 1990 Jurbarko Giedraičio gim. 282 19:53,7 03:22,3      
27 Peleckis Deividas 1992.02.05 Alytaus m. 9 20:26,9 03:27,9     28 Lisauskas Rytis 1992 Alytaus SRC 147 19:56,0 03:22,7      
28 Dinda Mindaugas 1955.09.11 Kaišiadorys 154 20:29,7 03:28,4   00:20,3 29 Kasputis Gediminas 1991 Kelmės raj. 49 20:04,8 03:24,2 20:44,0 pagerino-..... 00:39,2
29 Gustaitis Donatas 1987.01.26 KTU 231 20:35,6 03:29,4     30 Ignatavičius Tadas 1984 KTU 139 20:07,2 03:24,6      
30 Zonys Andrius 1987.11.20 KTU 232 20:38,4 03:29,9     31 Dinda Mindaugas 1955 OK "Dainava" 294 20:09,4 03:25,0      
31 Pilius Vytautas 1991.10.21 Jurbarko raj. KKSC 40 20:43,6 03:30,8     32 Bielskis Tomas 1988 Šiaulių SC "Lukas" 146 20:13,6 03:25,7      
32 Lisauskas Rytis 1992.08.18 Alytus 155 20:45,8 03:31,2     33 Lukošaitis Arnas 1978 Šiaulių SC "Lukas" 143 20:16,6 03:26,2      
33 Jucius Martynas 1990.11.09 Klaipėdos SC 26 20:45,9 03:31,2     34 Šykšta Modestas 1989 Minijos vid. 27 20:37,0 03:29,7      
34 Gudžius Ignas 1993.10.16 Kauno SK "Nemunas" 124 20:46,1 03:31,2     35 Daunys Aivaras 1992 Šiaulių b.k. "Stadija" 138 20:39,3 03:30,1      
35 Gapševičius Vitas 1985.04.01 KTU 233 20:46,8 03:31,3     36 Jasutytė Justina 1988 Šiaulių b.k. "Stadija" 174 20:52,3 03:32,3      
36 Vainikevičius Artūras 1991.08.04 Kaišiadorių v.m. 10 20:48,3 03:31,6     37 Šunskas Mindaugas 1992 Jurbarko SC 279 20:56,2 03:32,9      
37 Giedraitis Laimonas 1990.02.11 Jurbarko raj. KKSC 43 20:49,7 03:31,8     38 Martinkus Mantas 1990 Marijampolės MKC 60 21:00,5 03:33,6      
38 Girtaitė Kristina 1988.08.12 Kauno SM "Viltis" 209 20:55,7 03:32,8     39 Paužas Antanas 1956 OK "Dainava" 295 21:06,4 03:34,6      
39 Plauska Povilas 1993.02.12 Alytaus m. 2 20:59,6 03:33,5     40 Jieznys Oskaras 1989 Alytaus SRC 296 21:10,3 03:35,3      
40 Šarakauskas Mantas 1993.11.16 Šiaulių raj. SK "Lukas" 59 21:03,1 03:34,1     41 Bolskis Karolis 1991 Šiaulių SC "Lukas" 145 21:13,5 03:35,8      
41 Steponaitis Tadas 1985.12.25 KTU 156 21:03,9 03:34,2     42 Navagrudskas Vladas 1966 Vilnius 76 21:14,2 03:36,0      
42 Jasutytė Justina 1988.09.05 Šiauliai, Stadija 157 21:06,3 03:34,6     43 Jurgutis Edikas 1992 Kranto vid. 28 21:15,1 03:36,1      
43 Šambaras Rokas 1993.03.20 Šiaulių raj. SK "Lukas" 60 21:14,0 03:35,9     44 Kuizinas Arvydas 1990 Bartninkai 24 21:23,1 03:37,5      
44 Klimas Povilas 1991 Marijampolės SC "Sūduva" 132 21:16,9 03:36,4     45 Plauska Rimas 1990 Alytaus SRC 30 21:38,0 03:40,0 23:07,0 pagerino-..... 01:29,0
45 Plauska Aidas 1993.01.04 Alytaus m. 1 21:17,7 03:36,6 00:35,3   46 Striokas Mindaugas 1991 Bartninkai 10 21:42,3 03:40,7      
46 Pauzas Antanas 1956 Alytaus SRC 128 21:18,9 03:36,8   00:12,5 47 Stončius Mantas 1991 Minijos vid  25 21:46,6 03:41,5      
47 Bušas Vilhelmas 1993.01.29 Kelmės raj.  77 21:22,0 03:37,3     48 Klimas Povilas 1991 Marijampolės SC "Sūduva" 120 21:52,6 03:42,5      
48 Ratkus Renaldas 1988.04.22 Kauno SK "Nemunas" 122 21:24,9 03:37,8     49 Jaujininkas Vilius 1992 Marijampolės SC "Sūduva" 124 21:54,8 03:42,8      
49 Striokas Mindaugas 1991.01.26 Bartninkų J. Basanavičiaus v.m. 119 21:26,3 03:38,0 00:16,0   50 Kutavičius Mindaugas 1992 Pakruojis 136 21:59,0 03:43,6      
50 Juknevičius Tadas 1991.02.08 Pajūrio ŽŪM s.k. Jūra 166 21:27,9 03:38,3     51 Tamašaitis Algirdas 1990 Linkuvos gim. 137 22:00,1 03:43,7      
51 Jankūnas Gediminas 1991.11.27 Panevėžio "Sporto pasaulis" 143 21:30,9 03:38,8     52 Cikanavičius Rimvydas 1991 Alytaus SRC 38 22:00,5 03:43,8      
52 Mažeika Viktoras 1984.10.20 KTU 235 21:36,3 03:39,7     53 Senkatis Aivaras 1991 Marijampolės SC "Sūduva" 122 22:05,1 03:44,6      
53 Martišauskas Karolis 1991.05.19 Kelmės raj. 81 21:39,3 03:40,2     54 Sakalauskas Mantas 1990 Alytaus SRC 299 22:06,1 03:44,8      
54 Bolskis Karolis 1991.01.26 Šiaulių raj. SK "Lukas" 61 21:40,8 03:40,5     55 Vismolikas Artūras 1988 Alytaus SRC 300 22:07,5 03:45,0 21:32,0 pablogino:...- 00:35,5
55 Kavaliauskas Almiras 1958.09.27 Žiežmariai 31 21:43,2 03:40,9     56 Teletnikovas Audrius 1989 Pilviškių Santakos gim. 109 22:08,7 03:45,2      
56 Merkevičius Vytautas 1990 Vilkaviškio raj. Gražiškių v.m. 72 21:54,5 03:42,8     57 Kubiliūtė Gintarė 1989 Kauno SK "Nemunas" 200 22:10,7 03:45,5      
57 Šnipkus Mantas 1993.03.07 Kalvarijos SC 46 21:54,7 03:42,8 02:01,0   58 Sinkevičiūtė Jadvyga 1989 Marijampolės SC "Sūduva" 208 22:13,8 03:46,1      
58 Mankus Tomas 1994.12.16 Kauno SK "Nemunas" 123 22:07,2 03:44,9     59 Ručinskaitė Aurelija 1983 Kauno SK "Nemunas" 201 22:19,1 03:47,0      
59 Plauska Rimas 1990.11.14 Alytaus m. 3 22:08,1 03:45,1   00:30,1 60 Auškalnis Egidijus 1970 Šiaulių SC "Lukas" 144 22:20,1 03:47,1      
60 Senkaitis Aivaras 1991 Marijampolės SC "Sūduva" 130 22:08,3 03:45,1   00:03,2 61 Klebauskas Arūnas 1962 Alytaus SRC 40 22:26,0 03:48,1      
61 Šumskas Mindaugas 1992.01.17 Jurbarko raj. KKSC 38 22:12,4 03:45,8     62 Pamedytis Vilius 1989 Minijos vid. 26 22:40,5 03:50,6      
62 Grabys Petras 1961.05.02 Alytaus m. 5 22:14,2 03:46,1     63 Chaizė Eimantas 1989 Alytaus SRC 37 22:41,5 03:50,8      
63 Klebauskas Arūnas 1962.03.14 Alytaus m. 6 22:19,3 03:47,0     64 Plauska Aidas 1993 Alytaus SRC 33 22:43,4 03:51,1      
64 Dzeminskas Andrius 1991.10.04 Alytaus m. 4 22:21,0 03:47,3     65 Plauska Povilas 1993 Alytaus SRC 34 22:43,6 03:51,1      
65 Senkaitis Tautvydas 1994 Marijampolės SC "Sūduva" 136 22:26,3 03:48,2     66 Kazlas Rolandas 1969 Vilnius 75 22:44,5 03:51,3      
66 Taraškevičius Kęstutis 1992 Orientavimosi SK "Javonis" 54 22:38,3 03:50,2
01:59,2

 

  67 Stulgys Donatas 1983 OK "Dainava" 64 22:45,9 03:51,5      
67 Storpirštis Karolis 1994 Orientavimosi SK "Javonis" 57 22:40,3 03:50,6     68 Pranskevičius Renatas 1990 Marijampolės MKC 61 22:56,0 03:53,2      
68 Mickevičius Arūnas 1990 Vilkaviškio raj. Gražiškių v.m. 73 22:51,8 03:52,5     69 Bušas Vilhelmas 1993 Kelmės raj. 53 22:57,5 03:53,5      
69 Šykšta Modestas 1989.07.09 Klaipėdos raj.  19 23:00,4 03:54,0     70 Lukoševičius Giedrius 1992 Bartninkai 23 22:59,9 03:53,9      
70 Rentelis Mantas 1994 Marijampolės SC "Sūduva" 137 23:02,9 03:54,4     71 Kavolynas Arnas 1992 Alytaus SRC 149 23:10,5 03:55,7      
71 Bukšnienė Sada 1967.09.08 Kaunas 42 23:03,5 03:54,5     72 Budzinauskas Kęstutis 1988 KTU 140 23:17,6 03:56,9      
72 Sinkevičiūtė Jadvyga 1989 Marijampolės SC "Sūduva" 208 23:08,7 03:55,4     73 Barkauskas Aidas 1990 Kelmės raj. 47 23:18,4 03:57,0      
73 Mockutė Erika 1993.12.24 Kelmės raj. 183 23:12,5 03:56,0     74 Sendžikas Aurimas 1993 Jurbarko Giedraičio gim. 283 23:22,1 03:57,6      
74 Jaseliūnas Karolis 1991.07.12 Gražiškių v.m 96 23:21,4 03:57,5     75 Didžbalis Andrius 1989 Jurbarko Giedraičio gim. 278 23:31,9 03:59,3      
75 Alyta Eimantas 1994.09.24 Bartninkų J. Basanavičiaus v.m. 92 23:24,6 03:58,1     76 Markevičius Donatas 1990 Alytaus SRC 298 23:39,1 04:00,5      
76 Ūsas Romutis 1992.02.25 Bartninkų J. Basanavičiaus v.m. 117 23:26,1 03:58,3 01:20,7   77 Laurinavičiūtė Roberta 1990 Šiaulių b.k. "Stadija" 175 23:41,9 04:01,0      
77 Kubiliūtė Gintarė 1989.12.21 Kauno SK "Nemunas" 205 23:31,4 03:59,2     78 Mašidlauskaitė Odeta 1993 Kelmės raj. 178 23:52,3 04:02,8      
78 Jakimavičius Povilas 1995.06.29 Bartninkų J. Basanavičiaus v.m. 113 23:32,2 03:59,4 02:19,2   79 Šnipkus Mantas 1993 Kalvarijos SC 110 23:55,7 04:03,3      
79 Valderis Žilvinas 1989.09.29 KTU 15 23:36,4 04:00,1     80 Dzeminskas Andrius 1991 Alytaus SRC 32 23:59,1 04:03,9      
80 Vikšraitis Henrikas 1992 Vilkaviškio raj. Gražiškių v.m. 71 23:40,5 04:00,8     81 Ambrasas Arimantas 1993 Kazlų Rūdos SC 80 24:00,0 04:04,1 23:30,0 pablogino:...- 00:30,0
81 Sendžikas Aurimas 1993.02.02 Jurbarko raj. KKSC 39 23:42,5 04:01,1     82 Norvaiša Mantas 1994 Marijampolės SC "Sūduva" 125 24:02,0 04:04,4      
82 Juškys Deividas 1991.08.11 Jurbarko raj. KKSC 41 23:45,2 04:01,6     83 Pilius Stasys 1991 Alytaus SRC 301 24:03,1 04:04,6      
83 Rusakevičius mantas 1993.09.28 Pakruojis "Vėjas" 65 23:45,5 04:01,6     84 Olčauskaitė Aurelija 1990 Kranto vid. 167 24:04,2 04:04,8      
84 Petokaitis Mindaugas 1992.07.31 Bartninkų J. Basanavičiaus v.m. 129 23:46,1 04:01,7     85 Pociūtė Rasa 1993 Paberžė 161 24:06,2 04:05,1      
85 Ožakauskas Žilvinas 1987.05.01 Vilkaviškis 144 23:47,5 04:01,9     86 Lukoševičius Andrius 1992 Bartninkai 128 24:08,4 04:05,5      
86 Šalasevičius Martynas 1993.08.08 Vilkaviškio SM 25 23:48,5 04:02,1     87 Jasulevičius Kęstutis 1970 Vilkaviškis 83 24:11,7 04:06,1      
87 Rauluševičius Andrius 1994.11.28 Bartninkų J. Basanavičiaus v.m. 114 23:52,7 04:02,8     88 Šeputis Darius 1990 Minijos vid  29 24:14,0 04:06,4      
88 Plaušinaitis Paulius 1994.01.02 Lekėčių vid. m-kla 33 23:54,1 04:03,1     89 Papartis Martynas 1992 Kelmės raj. 52 24:14,8 04:06,6      
89 Buslavičius Karolis 1995.11.26 Alytaus m. 11 23:58,0 04:03,7     90 Onufrijava Karina 1990 Paberžė 221 24:16,4 04:06,8      
90 Lukoševičius Giedrius 1992.12.05 Bartninkų J. Basanavičiaus v.m. 120 24:04,8 04:04,9     91 Bagvilas Stanislavas 1958 Vilnius 78 24:22,8 04:07,9      
91 Jakevičius Vytautas 1994.10.22 Vilkaviškio raj. Sūduvos v.m. 70 24:06,1 04:05,1     92 Ivonaitis Evaldas 1994 Bartninkai 19 24:30,5 04:09,2      
92 Laurinavičiūtė Roberta 1990.06.07 Šiauliai, Stadija 158 24:11,2 04:06,0     93 Taraskevičius Kęstutis 1992 Marijampolės MKC 63 24:37,5 04:10,4      
93 Dainauskas Dovydas 1994 Alytaus SRC 125 24:12,5 04:06,2     94 Dopolskaitė Snežana 1991 Paberžė 222 24:39,9 04:10,8      
94 Zigas Modestas 1994 Alytaus SRC 126 24:12,7 04:06,2     95 Baltrušaitis Gintaras 1989 Jurbarko SC 277 24:46,0 04:11,9      
95 Sorakaitė Gintarė 1993.04.10 Alytaus m. 152 24:15,2 04:06,6     96 Ūsas Romutis 1992 Bartninkai 127 24:46,8 04:12,0 26:22,0 pagerino-..... 01:35,2
96 Cibulskas Dalius 1990.08.10 Kaišiadorių v.m. 35 24:15,5 04:06,7     97 Saikavičius Mantvydas 1992 Kelmės raj. 50 24:58,7 04:14,0      
97 Mockevičius Edminas 1992 Alytaus SRC 127 24:29,6 04:09,1     98 Rudikaitė Sandra 1993 Kelmės raj. 177 25:02,6 04:14,7      
98 Barancovas Antanas 1951.12.23 Lekėčiai 37 24:32,4 04:09,6   00:39,5 99 Dainauskas Deivydas 1994 Alytaus SRC 148 25:04,5 04:15,0      
99 Kalvaitytė Inga 1991.06.07 Kelmės raj. 185 24:33,8 04:09,8     100 Verbickas Tomas 1990 Alytaus SRC 297 25:10,8 04:16,1 23:46,0 pablogino:...- 01:24,8
100 Gumuliauskas Algimantas 1991.08.16 Pajūrio ŽŪM s.k. Jūra 165 24:35,1 04:10,0     101 Barancovas Antanas 1951 Lekėčių vid. 59 25:11,9 04:16,3 23:18,0 pablogino:...- 01:53,9
101 Maslauskaitė Rasa 1992.09.15 Pajūrio ŽŪM s.k. Jūra 164 24:37,6 04:10,4     102 Savulytė Daiva 1992 Sūdavos vid. 188 25:28,7 04:19,1      
102 Podėris Andrius 1992.02.04 Lekėčių vid. m-kla. 34 24:39,6 04:10,8     103 Urbikas Aloyzas 1959 Tauragė 41 25:40,9 04:21,2      
103 Urbikas Aloyzas 1959.11.10 Pajūrio ŽŪM s.k. Jūra 23 24:41,1 04:11,0     104 Riškutė Monika 1992 Minijos vid. 163 25:45,1 04:21,9      
104 Petkevičius Darius 1996 Marijampolės SC "Sūduva" 135 24:43,7 04:11,5     105 Jakimavičius Povilas 1995 Bartninkai 5 25:51,4 04:22,9 25:08,0 pablogino:...- 00:43,4
105 Kuznickas Lukas 1999 Marijampolės SC "Sūduva" 134 24:44,5 04:11,6     106 Norvaišaitė Inga 1992 Šiaulių SC "Lukas" 211 25:56,4 04:23,8      
106 Banzininas Marius 1992.06.03 Klaipėdos raj. 18 24:45,4 04:11,8     107 Kartočius Algimantas 1950 Vilniaus "Inžinerija" 66 26:03,7 04:25,0      
107 Vaina Edgaras 1990.03.21 Kaišiadorių v.m. 44 24:57,3 04:13,8     108 Brokaitė Vaida 1991 S. Nėries vid. 133 26:07,9 04:25,7      
108 Gedvygaitė Jurgita 1992.06.11 Kelmės raj. 184 24:57,8 04:13,9     109 Alyta Tautvydas 1993 Bartninkai 9 26:12,4 04:26,5      
109 Gelžinytė Oksana 1992.04.25 Klaipėdos raj.  160 25:24,7 04:18,4     110 Norbutaitė Vadilė 1990 Kelmės raj. 179 26:13,2 04:26,6      
110 Laukys Martynas 1995 Orientavimosi SK "Javonis" 58 25:32,8 04:19,8     111 Kairys Kazys 1996 Bartninkai 3 26:20,5 04:27,9      
111 Jagminas Remigijus 1994.06.12 Kelmės raj.  79 25:36,5 04:20,4     112 Gelžinytė Oksana 1992 Klaipėdos Kranto vid.  219 26:24,6 04:28,6      
112 Bajoraitis Martynas 1993.06.22 Bartninkų J. Basanavičiaus v.m. 94 25:37,4 04:20,6     113 Smielstoriūtė Gintarė 1992  Vilk. Aušros vid. 203 26:32,2 04:29,9      
113 Norbutaitė Vaidilė 1990.04.04 Kelmės raj. 187 25:46,6 04:22,1     114 Barkauskas Marius 1996 Bartninkai 15 26:33,2 04:30,0      
114 Jagminaitė Ingrida 1991.12.21 Kelmės raj. 186 25:50,0 04:22,7     115 Krutulys Saulius 1991 Alytaus SRC 31 26:35,0 04:30,3      
115 Stučinskas Algirdas 1993.07.14 Žaliosios Vinco Žemaičio p.m. 88 26:01,8 04:24,7     116 Bajoraitis Martynas 1993 Bartninkai 13 26:37,2 04:30,7      
116 Salinskas Vytautas 1995 Gižų Kazimiero Baršausko p.m. 74 26:03,6 04:25,0     117 Andriukaitis Kazimieras 1993 Bartninkai 14 26:43,7 04:31,8      
117 Zaveckas Eimantas 1993 Gižų Kazimiero Baršausko p.m. 75 26:08,4 04:25,8     118 Brazaitis Evaldas 1994 Sūdavos vid. 87 26:44,8 04:32,0      
118 Pavelčikaitė Jurgita 1993-04-113 Vilkaviškio raj. Sūduvos v.m. 151 26:09,8 04:26,1     119 Rasimavičius Marijus 1994 Kalvarijos SC 118 26:47,6 04:32,5      
119 Urbonas Tomas 1993.05.01 Kalvarijos SC 48 26:17,8 04:27,4     120 Ramoškevičius Manvydas 1990 Žaliosios pag. 105 26:49,2 04:32,7      
120 Birgėlaitė Rūta 1991.07.03 Klaipėdos raj.  161 26:23,7 04:28,4     121 Galubauskaitė Brigita 1991 Lekėčių vid. 181 26:51,4 04:33,1      
121 Golubauskaitė Brigita 1991.08.14 Šiauliai, Stadija 159 26:29,2 04:29,4     122 Lileikis Mantas 1992 Kelmės raj. 55 26:53,8 04:33,5      
122 Alyta Nerijus 1997.01.22 Bartninkų J. Basanavičiaus v.m. 106 26:31,7 04:29,8     123 Jasulevičiūtė Greta 1992 Vilk. S. Nėries vid. 204 26:54,6 04:33,7      
123 Leonavičius Gražvydas 1993.01.29 Kalvarijos SC 47 26:39,2 04:31,1     124 Alyta Ramūnas 1993 Bartninkai 8 27:06,7 04:35,7      
124 Ragažinskas Alvydas 1968.04.08 Vilkaviškis 146 26:40,1 04:31,2     125 Jancaitė Laima 1993 Kauno SK "Nemunas" 198 27:08,7 04:36,1      
125 Bazevičiūtė Odeta 1993.12.18 Vilkaviškio SM 194 26:41,6 04:31,5     126 Juozapavičiūtė Siga 1990 Kauno SK "Nemunas" 199 27:09,0 04:36,1      
126 Smelstoriūtė Ginterė 1992.09.28 Vilkaviškio SM 168 26:42,3 04:31,6     127 Jagminaitė Ingrida 1991 Kelmės raj. 180 27:14,1 04:37,0      
127 Klebauskaitė Agnė 1992.04.13 Alytaus m. 153 26:44,4 04:31,9     128 Jegelevičiūtė Laura 1990 Alytaus SRC 173 27:19,5 04:37,9      
128 Jocas Martynas 1996.11.14 Kelmės raj.  78 26:46,4 04:32,3     129 Klebauskaitė Agnė 1992 Alytaus SRC 172 27:20,1 04:38,0      
129 Jankaitis Deividas 1995.02.21 Bartninkų J. Basanavičiaus v.m. 111 26:49,2 04:32,7     130 Besasparis Tautvilas 1992 Vilk. S. Nėries vid. 108 27:22,5 04:38,4      
130 Kijauskas Matas 1997.10.04 Bartninkų J. Basanavičiaus v.m. 102 26:51,3 04:33,1     131 Stankevičius Edmundas 1995 Bartninkai 4 27:25,9 04:39,0      
131 Baranauskas Lukas 1997.01.03 Kalvarijos SC 51 26:54,3 04:33,6     132 Ivcenovas Pavelas 1989 Klaipėdos Kranto vid. 123 27:27,5 04:39,2      
132 Kinderis Gediminas 1963.05.12 Kaunas BMK 29 26:55,7 04:33,8     133 Ūsas Linas 1992 Marijampolės MKC 62 27:28,9 04:39,5      
133 Savulytė Daiva 1992.01.27 Vilkaviškio raj. Sūduvos v.m. 177 26:56,5 04:34,0     134 Vieraitis Tadas 1994 Bartninkai 20 27:46,2 04:42,4      
134 Brundzaitė Virginija 1991 Marijampolės SC "Sūduva" 206 27:10,5 04:36,4     135 Žyvatkauskas Rimvydas 1992 Žaliosios pag. 89 27:56,5 04:44,2      
135 Gudaitė Karolina 1989.07.09 KTU 225 27:11,4 04:36,5     136 Pavelčikaitė Jurgita 1993 Sūdavos vid. 187 27:59,2 04:44,6      
136 Šimkus Antanas 1961.03.20 Klaipėdos raj. 21 27:13,1 04:36,8     137 Šilalytė Odeta 1991 Alytaus SRC 170 28:04,2 04:45,5      
137 Šerkšnytė Justina 1991.10.13 Šiaulių raj. SK "Lukas" 175 27:17,1 04:37,5     138 Urbonas Tomas 1993 Kalvarijos SC 113 28:18,6 04:47,9      
138 Barkauskas Marius 1996.09.11 Bartninkų J. Basanavičiaus v.m. 105 27:32,3 04:40,1     139 Jankaitis Giedrius 1995 Bartninkai 18 28:23,8 04:48,8      
139 Levertavičiūtė Neringa 1991.02.28 Jurbarko raj. KKSC 172 27:39,6 04:41,3     140 Petokaitis Mantas 1992 Žaliosios pag. 93 28:25,8 04:49,1      
140 Omilijonaitė Benita 1993 Gižų Kazimiero Baršausko p.m. 178 27:50,2 04:43,1     141 Karablikovaitė Viktorija 1992 Paberžė 220 28:26,1 04:49,2      
